Описание
Отправить запрос


Свет тоннеля 100W СИД 7 лет гарантированности 40w | 240w
| Номинальная мощность | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 120W | 150W | 180W | 160W | 200W | 240W | |
| Люмен Выход | 5200 лм | 6250 лм | 7200 лм | 10400 лм | 12500 лм | 14400 лм | 15600 лм | 18750 лм | 21600 лм | 20800 лм | 25000 лм | 28800 лм | |
| Светильник эффективность | 130 лм / Вт | 125 лм / Вт | 120 лм / Вт | 130 лм / Вт | 125 лм / Вт | 120 лм / Вт | 130 лм / Вт | 125 лм / ш | 120 лм / Вт | 130 лм / Вт | 125 лм / Вт | 120 лм / Вт | |
| Входное напряжение | 100-240 В / 277 В переменного тока 50/60 Гц | ||||||||||||
| Светодиодный бренд | Lumileds 3030 2D | ||||||||||||
| Марка водителя | Неуправляемый: MeanWell HLG Driver | Затемнения: драйвер Inventronics | ||||||||||||
| Угол луча | 60º, 90º и 110º | ||||||||||||
| Цветовая температура | 3000 К, 4000 К, 5000 К, 5700 К | ||||||||||||
| За работой Среда | -40 ºC ~ + 50 ºC, 10% ~ 90% относительной влажности | ||||||||||||
| Рейтинг | Класс I, IP66, IK10 | ||||||||||||
| CRI | > 70 | ||||||||||||
| Фактор силы | > 0,95 | ||||||||||||
| Энергоэффективность | > 90% | ||||||||||||
| материал | Корпус: алюминиевый сплав; Радиатор: вытянутый алюминиевый сплав; Объектив: ПК | ||||||||||||
| Срок службы (ч) | > 100000 (L70) | ||||||||||||
| Информация о приспособлении. | 166 * 270 * 165 мм, 2,4 кг | 239 * 270 * 165 мм, 3,6 кг | 312 * 270 * 165 мм, 4,5 кг | 385 * 270 * 165 мм, 5,4 кг | |||||||||
| Информация об упаковке. | 285 * 370 * 200 мм, 3,1 кг | 355 * 370 * 200 мм, 4,4 кг | 430 * 370 * 200 мм, 5,4 кг | 505 * 370 * 200 мм, 6,3 кг | |||||||||




горячая этикетка : 100 Вт туннель светодиодный свет 7 лет гарантии 40 Вт ~ 240 Вт, производители, поставщики, купить, дешево, цена

