Описание
Отправить запрос
IK08 Светодиодный уличный фонарь
| Номинальная мощность | 56W | 70W | 90W | 120W | |||||
| Входное напряжение | 100-240 / 277 В переменного тока, 50/60 Гц | ||||||||
| Светодиодный бренд | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | |
| Кол-во светодиодов. | 120 шт. | 60 шт. | 144 шт. | 72 шт. | 168 шт | 84 шт. | 168 шт | 84 шт. | |
| Светодиодный рабочий ток | 70 мА | 35 мА | 78 мА | 40 мА | 86 мА | 42 мА | 110 мА | 56 мА | |
| Эффективность светильника | 130 лм / Вт | 150 лм / Вт | 130 лм / Вт | 150 лм / Вт | 130 лм / Вт | 150 лм / Вт | 125 лм / Вт | 150 лм / Вт | |
| Люмен Выход | 7280 лм | 8400 лм | 9100 лм | 10500 лм | 11700 лм | 13500 лм | 15000 лм | 17400 лм | |
| Марка драйвера | MeanWell, Inventronics | ||||||||
| Распределение света | LUMILEDS 3030 2D: симметрия 1M, 1M, 2M, 3M, 5S |LUMILEDS 5050: 2M, 3M, 5S | ||||||||
| Цветовая температура (CCT) | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||||
| СПД | 10кВ / 20кВ | ||||||||
| Рейтинг | Класс I, IP66, IK08 | ||||||||
| CRI | GG gt; 70 | ||||||||
| Фактор силы | GG gt; 0,95 | ||||||||
| Энергоэффективность | GG gt; 90% | ||||||||
| Срок службы (ч) | GG gt; 100 000 (L70) | ||||||||
| Материал | Корпус: литой под давлением алюминий; Объектив: ПК и крышка из закаленного стекла | ||||||||
| Информация о приспособлении. | 480 * 480 * 209 мм; 8,4 / 8,6 / 8,7 / 9,0 / 10,0 / 10,0 кг для разной мощности | ||||||||
| Информация об упаковке. | 495 * 495 * 170 мм; 10,6 / 10,8 / 10,9 / 11,0 / 11,1 / 11,1 кг для разной мощности | ||||||||





Пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж, если у вас есть вопросы:

RainRen
Mob& Whatsapp: +8618257167671
wechat: дождь18257167671
Электронное письмо:rain@zgsm-china.com
горячая этикетка : ik08 led уличный фонарь, производители, поставщики, купить, недорого, цена



