Описание
Отправить запрос
| ОПИСАНИЕ DE PRODUCTOS | цвет | Светодиод (шт.) | Интенсидад (Каделас) | Цвет (нм) | Визуальный угол | Потребляемая мощность | |
| Лево право | вниз | ||||||
| Optica 12 Rojo LED для автомобилей | Рохо | 208 | ≥500 | 625 ± 5 | 60 | > 30 | ≤10 |
| Optica 12 Amarillo LED для автомобилей | Амарилло | 208 | ≥500 | 590 ± 5 | 60 | > 30 | ≤10 |
| Optica 12 Verde LED для автомобилей | Верде | 145 | ≥500 | 515 ± 2 | 60 | > 30 | ≤10 |
| Optica 12 Rojo LED Flecha | Рохо | 96 | ≥4,000 / м2 | 625 ± 5 | 30 | > 30 | ≤8 |
| Optica 12 Amarillo LED Flecha | Амарилло | 96 | ≥4,000 / м2 | 590 ± 5 | > 30 | > 30 | ≤8 |
| Optica 12 Verde LED Flecha | Верде | 70 | ≥4,000 / м2 | 515 ± 2 | > 30 | > 30 | ≤8 |
| Optica 12 Rojo Peatonal | Рохо | 64 | ≥4,000 / м2 | 625 ± 5 | > 30 | > 30 | <> |
| Optica 12 Verde Peatonal | Верде | 70 | ≥4,000 / м2 | 515 ± 2 | > 30 | > 30 | <> |


горячая этикетка : светодиодные дорожные светофоры, производители, поставщики, купить, дешево, цена


