UFO Led High Bay Light 190 лм / Вт
Преимущества продукта- 70% экономии энергии, короткий период окупаемости- До 50 000 часов @ L70, низкие эксплуатационные расходы- Долговечность, подходит для сухого и влажного применения.- Универсальный монтаж с креплением на стену, подвешивание на петле, подвешивание на стальной цепи- Соответствует RoHS, экологичен, не содержит ртути и свинца, 100% перерабатывается.- гарантия 5 лет
Особенности продукта- Мощность светильника: до 190 лм / Вт- Симметричный угол луча: 60 °, 90 °, 110 °- Ударопрочность: IK10- Тип защиты: IP65- Доступно от 3000K, 4000K, 5000K, 5700K- Доступен с датчиком движения / PIR
Технический паспорт продукта
Электрические характеристики:
| Модель №. | ЗГСМ-HB09-100S | ЗГСМ-HB09-150S | ЗГСМ-HB09-150M | ЗГСМ-HB09-200M |
| Номинальная мощность | 100W | 150W | 150W | 200W |
| Номинальное напряжение | 100-240 В переменного тока / 277 В | |||
| Частота сети | 50/60 Гц | |||
| ВЕЛ | Люмиледс 2835/3030 | Lumileds 3030 | Lumileds 2835 | Люмиледс 2835/3030 |
| Водитель | Драйвер MOSO | |||
| Коэффициент мощности (PF) | GG gt; 0,95 | |||
| THD | GG lt; 10 | |||
| СПД | 4 кВ линия-линия, 6 кВ линия-земля |
Фотометрические характеристики:
| Световая отдача (± 5%) 2835 Версия:3030 Версия: | 190 лм / Вт145 лм / Вт | -- 140 лм / Вт | 190 лм / Вт-- | 190 лм / Вт145 лм / Вт |
| Световой поток (± 5%) 2835 Версия:3030 Версия: | 19000 лм14500 лм | -- 21000 лм | 28500 лм-- | 38000 лм29000 лм |
| Оптика | 60o , 90o , 110o | |||
| Стандартное отклонение соответствия цвета | GG lt; 5 SDCM | |||
| CRI | GG gt; Ra70 (GG gt; Ra80 опционально) | |||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K |
Размерность& Масса
| Размер приспособления (мм) | 286 x286 x147 | 286 x286 x147 | 330 x330 x165 | 330 x330 x165 |
| Вес приспособления (кг) | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 3.4 |
| Тип упаковки | 1шт / кор | 1шт / кор | 1шт / кор | 1шт / кор |
| Размер упаковки (мм) | 340 x340 x150 | 340 x340 x150 | 385 x385 x155 | 385 x385 x155 |
| Вес упаковки (кг) | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 4.2 |
Механические характеристики
| Материал корпуса | Литой алюминиевый корпус |
| Цвет корпуса | Чернить |
| Материал обложки | ПК |
| Длинна кабеля | 300 мм (вход); 210 мм (затемнение) |
| Диапазон температуры окружающей среды | -40°C ~ +50°C |
| Количество циклов переключения | 100, 000 |
| Срок службы L70 при 25 ° C | 50, 000 h |
| Тип монтажа | Петля с крючком, различные кронштейны |
| Место установки | Стена / Потолок |
| Диммируемый | Без затемнения (по умолчанию) / затемнение 0-10 В / беспроводное затемнение Zigbee |
| Тип подключения | Кабель, 3-полюсный |
| Сменный светодиодный модуль | Заменяемый |
Сертификаты& стандарты
| Класс защиты IK (ударопрочность) | IK10 |
| Класс защиты | I класс |
| Тип защиты | IP65 |
| Стандарты | CE, RoHS |
Чертеж конструкции
горячая этикетка : ufo led high bay light 190lm / w, производители, поставщики, купить, недорого, цена

