Описание
Отправить запрос
Свет навеса СИД автозаправочной станции 40w ~ 200w IP65
Номинальная мощность | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 120W | 150W | 180W | 160W | 200W |
LED Марка и Кол-во. | Lumileds 3030 80шт | Lumileds 3030 160шт | Lumileds 3030 240шт | Lumileds 3030 320шт | |||||||
Люмен Выход | 5600 лм | 6750 лм | 7800 лм | 11200 лм | 13500 лм | 15600 лм | 16800 лм | 20250 лм | 23400 лм | 22400 лм | 27000 лм |
Входное напряжение | 100-240 В / 277 В переменного тока 50/60 Гц | ||||||||||
Марка водителя | MeanWell HLG Драйвер | ||||||||||
Угол луча | 110 ° | ||||||||||
Рейтинг | Класс I, IP65, IK10 | ||||||||||
CCT | 3000 К, 4000 К, 5000 К, 5700 К | ||||||||||
CRI | > 70 | ||||||||||
Фактор силы | > 0,95 | ||||||||||
Энергоэффективность | > 90% | ||||||||||
Срок службы (ч) | > 100000 (L70) | ||||||||||
материал | Корпус: стальной сплав; Радиатор: вытянутый алюминиевый сплав; Объектив: ПК | ||||||||||
За работой Среда | -40 ºC ~ + 50 ºC, 10% ~ 90% относительной влажности | ||||||||||
Размер отверстия | 103 * 315mm | 186 * 315mm | 265 * 315mm | 350 * 350мм | |||||||
зажимное приспособление | 180 * 365 * 130 мм, 3,2 кг | 264 * 365 * 130 мм, 4,7 кг | 330 * 365 * 130 мм, 6,7 кг | 430 * 400 * 130 мм, 8,4 кг | |||||||
упаковка | 415 * 200 * 195 мм, 4,0 кг | 415 * 285 * 195 мм, 6,7 кг | 415 * 365 * 195 мм, 8,7 кг | 455 * 455 * 195 мм, 10,4 кг |
горячая этикетка : АЗС Светодиодный свет навеса 40Вт ~ 200Вт ip65, производители, поставщики, купить, дешево, цена